Produktdetalj
Produkttaggar
IEC-beteckning | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 |
Diameter D | mm | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
Höjd H | mm | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
Krypavstånd L | mm | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
Hylskoppling | mm | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Mekanisk felbelastning | kn | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
Mekaniskt rutintest | kn | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Våtkraftsfrekvens tål spänning | kv | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Torra blixtar tål spänning | kv | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Impulspunktionsspänning | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Effektfrekvens punkteringsspänning | kv | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Radiopåverkansspänning | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corona syntest | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Strömfrekvens ljusbågsspänning | de | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20Ka | 0,12s/20Ka | 0,12s/20Ka | 0,12s/20Ka | 0,12s/20Ka |
Nettovikt per enhet | kg | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
Tidigare: Bra kvalitet 7sheds högspänningsstift typ porslinsisolator Pw-33-Y
Nästa: Bästa pris U40B 11kV 40kN glasisolator